Hawai`i - 1883-89 Ali'i Keiki

Kamali'i wahine Likelike

1¢ Green
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #42 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $1 | < $1 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2¢ Rose
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #43 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $2-$4 | < $1 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2¢ Dull Red
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #43a - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | - | < $1 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

10¢ Red Brown
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #44 - 1884
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $17 | $2 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

10¢ Vermilion
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #45 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $10-$20 | $3-$7 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

12¢ Red Lilac
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #46 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | $55 | $30-$45 | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

25¢ Dark Violet
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #47 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $35 | $10-$22 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

#47 Line above hand
(30 known)

Mo'i William Lunalilo

50¢ Red
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #48 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $1 | $23-$30 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Mo'i wahine Emma Kaleleonalani

$1 Rose Red
Unwatermarked - Perf. 12 - Scott #49 - 1883-86
Engraved
Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $100 | $80 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2¢ Orange Vermilion
REPRODUCTION
Unwatermarked - Imperf - Scott #50 - 1886-89
Engraved
Yellowish Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $105 | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

#50 with 'favor' cancel

2¢ Orange Vermilion
With REPRINT overprint
Unwatermarked - Imperf - Scott #50 S - 1886
Engraved
Yellowish Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $25 | < $1 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2¢ Carmine
REPRODUCTION
Unwatermarked - Imperf - Scott #51 - 1889
Engraved
Yellowish Wove Paper
![]() |
NY Auction Houses | |||||||
| MNH | MH | Used | MNH | MH | Graded | Used | Graded | |
| Spring 2010 | - | $25 | < $1 | - | - | - | - | - |
| Fall 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spring 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fall 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |